ООО "Курортное Объединение", г. Пятигорск, ул. Федько, д. 23
Телефон/факс: 8-8793-973191, 8-8793-334937, 8-8793-335429
Телефон: 8-918-7677184, 8-918-7970105
Заказать путевку - http://21-00.ru/bron1.php
 
Железноводск - цены на путевки 2010 г.
  январь-май июнь-октябрь ноябрь-дек
"30 ЛЕТ ПОБЕДЫ" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
2-местный номер (3 категория)-1 корпус 2000 42000 2150 45150 2050 43050
2-местный номер (2 категория)-2 корпус 2300 48300 2580 54180 2350 49350
1-местный номер (3 категория)-1 корпус 2100 44100 2250 47250 2150 45150
1-местный номер (2 категория)-2 корпус 2500 52500 2650 55650 2550 53550
1-местный номер повышенной комфортности (1-2 корпус) 2700 56700 2850 59850 2750 57750
2-местный 2-комнатный "Люкс" (1 корпус) 2900 60900 3050 64050 2950 61950
2-местный 2-комнатный "Люкс"-2 корпус  3100 65100 3300 69300 3260 68460
2-местный 3-комнатный "Люкс"- 1 корпус 3300 69300 3500 73500 3400 71400
Скидки на детей до 14 лет (кроме палат "люкс") -20%
Лечебный профиль: болезни мочеполовой системы, желудка, печени, поджелудочной железы,
кишечника, обмена веществ, опорно - двигательного аппарата, хронические гинекологические
заболевания, а также лечение больных в раннем периоде реабилитации после перенесенной 
холецистэктомии.
                                                                         январь-май июнь-октябрь ноябрь-дек
"Имени ТЕЛЬМАНА" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
ВЗРОСЛЫЕ
2-х местный 3-х комнатный люкс (корпус1) 3200 67200 3600 75600 3600 75600
1-местный 2-х комнатный люкс (корпус 3) 3000 63000 3300 69300 3300 69300
2-х местный 2-комнатный люкс (корпус 3) 2550 53550 2850 59850 2850 59850
1-местн. 1-комнат. повышенной комфортности (корпус 3) 2325 48825 2600 54600 2600 54600
1-местный 2-х комнатный повышенной комфортности (корп.1,2) 2325 48825 2600 54600 2600 54600
2-х местный 2-х комнатный повышенной комфортности(корп.1,3) 2250 47250 2500 52500 2500 52500
1-местный 1 комнатный (корпус 1, 2, 3) 2000 42000 2200 46200 2200 46200
2-х местный номер (корпус 1, 3) 1550 32550 1700 35700 1700 35700
2-местный номер (корпус 2) 1400 29400        
ДЕТИ
2-х местный 3-х комнатный люкс (корпус1) 2560 53760 2880 60480 2880 60480
2-х местный 2-комнатный люкс (корпус 3) 2040 42840 2280 47880 2280 47880
2-х местный 2-х комнатный повышенной комфортности(корп.1,3) 1800 37800 2000 42000 2000 42000
2-х местный номер (корпус 1, 3) 1240 26040 1360 28560 1360 28560
  1120 23520        
Лечебный профиль: заболевания почек, печени, желчного пузыря, желудка, урологических заболевания,
обмена веществ, поджелудочной железы, кишечника.
Лечение хронических заболеваний: пиелонефрит, цистит, гепатит, холецистит, гастрит.
                                                                         январь-май июнь июль-октябрь
"ЭЛЬБРУС" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
СТАНДАРТНАЯ ПУТЕВКА
1-местный 2-комн. Люкс 2150 45150 2250 47250 2250 47250
2-местный 2-х комн. Люкс 2200 46200 2340 49140 2340 49140
2-х местный 2-комн. Полулюкс 2100 44100 2200 46200 2200 46200
1-местный номер 1 категории 2000 42000 2050 43050 2050 43050
2-местный номер 1 категории 1790 37590 1860 39060 1860 39060
1-местный номер 2 категории 1670 35070 1760 36960 1760 36960
2-местный номер 2 категории 1500 31500 1570 32970 1700 35700
СТАНДАРТНАЯ ПУТЕВКА ПОДСЕЛЕНИЕ
1-местный 2-комн. Люкс 1535 32235 1610 33810 1610 33810
2-местный 2-х комн. Люкс 1560 32760 1650 34650 1650 34650
2-х местный 2-комн. Полулюкс 1510 31710 1580 33180 1580 33180
1-местный номер 1 категории 1435 30135 1480 31080 1480 31080
2-местный номер 1 категории 1330 27930 1380 28980 1380 28980
1-местный номер 2 категории 1270 26670 1330 27930 1330 27930
2-местный номер 2 категории 1185 24885 1235 25935 1300 27300
ПУТЕВКА МАТЬ И ДИТЯ с ребенком от 4 до 14 лет
2-местный 2-х комн. Люкс 4290 90090 4560 95760 4560 95760
2-х местный 2-комн. Полулюкс 4100 86100 4290 90090 4290 90090
2-местный номер 1 категории 3490 73290 3630 76230 3630 76230
2-местный номер 2 категории 2930 61530 3060 64260 3315 69615
Лечебный профиль: патология желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей,
поджелудочной железы, болезни обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, урология
                                                                         апрель-май июнь-октябрь ноябрь-декабрь
"ДУБРАВА" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
2-местный номер с с удобствами на взрослого 1400 29400 1520 31920 1520 31920
-на ребенка 1300 27300 1380 28980 1380 28980
-на 3-го члена семьи 1320 27720 1400 29400 1400 29400
2-местный номер с удобствами с тел.,хол. 1480 31080 1600 33600 1600 33600
1-комнатный 1-местный номер с удоб. с тел., хол. 1730 36330 1850 38850 1850 38850
1-комнатный 2-местный номер повыш. комф. 1600 33600 1800 37800 1800 37800
1-комнатный 1-местный номер повыш. комф. 1810 38010 2000 42000 2000 42000
2-комнатный 2-местный  "Люкс" (на 2 человека) 4520 94920 5000 105000 5000 105000
2-местный с удобствами  «Мать и дитя» 2700 56700 2900 60900 2900 60900
2-местный с удобствами (ТВ, хол) «Мать и дитя» 2780 58380 2980 62580 2980 62580
             
             
             
Лечебный профиль: заболевание органов пищеварения, мочеполовой системы, нарушение об-
Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, мочепол. системы, нарушения обмена веществ,
гинекологические болезни; заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы
                                                                         январь-февраль март-июнь июль-ноябрь
  январь-май июнь-сентябрь октябрь-ноябрь
"ЛЕСНОЙ" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
1-местный 1-комнатный номер 2300 48300 2730 57330 2730 57330
2-местный 1-комнатный номер  на 1 человека 2610 54810 2860 60060 2860 60060
2-местный 1-комнатный номер  1980 41580 2270 47670 2270 47670
3-местный 1-комнатный номер 1980 41580 2080 43680 2080 43680
1-местный 2-комнатный номер (лечеб. корпус) 2040 42840 2040 42840 2040 42840
2-местный 2-комнатный "Люкс" 2800 58800 2980 62580 2980 62580
2-местный 2-комнатный "Коттедж" 3250 68250 3750 78750 3750 78750
2-местный 2-комнатный "Люкс" на 1 человека 3600 75600 3600 75600 3600 75600
2-местный 2-комнатный "Коттедж" на 1 человека 4400 92400 4400 92400 4400 92400
Дополнительное место в номере, люксе, коттедже 1980 41580 2170 45570 2170 45570
Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения, почек и мочеполовой системы,
заболевания обмена веществ, в том числе сахарный диабет, гинекологические и урологические болезни
  январь-май июнь-сентябрь октябрь-дек
"МАШУК АКВА-ТЕРМ" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
1-комнатный 1-местный номер блок А 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный  блок А 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный номер блок Б 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный  блок Б 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный  "Люкс" 2 категории блок Б 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 1-местный номер «полулюкс» блок С 0 0 0 0 0 0
1-комнатный 2-местный номер «полулюкс» блок С 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный  "Люкс" 1 категории блок С 0 0 0 0 0 0
2-комнатный 2-местный  "Люкс" высшей категории 0 0 0 0 0 0
Доп. Место в Люксе высшей категории 0 0 0 0 0 0
Доп. Место в остальных номерах 0 0 0 0 0 0
Лечебный профиль: лечение заболеваний органов пищеварения, мочеполовой с-мы, нарушений
обмена веществ. 
  март-май июнь-октябрь ноябрь-декабрь
"МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" санаторий - цены на 1 человека 1 21 1 21 1 21
1-местный 1-комнатный номер 1600 33600 1900 39900 1900 39900
2-местный 1-комнатный номер 1300 27300 1600 33600 1600 33600
2-местный 2-комнатный номер (2-х мест.размещ.) 3200 67200 3500 73500 3500 73500
2-местный 2-комнатный номер (1-но мест.размещ.) 2100 44100 2400 50400 2400 50400
Лечебный профиль:заболевания органов пищеварения, нервной и костно-мышечной с-мы,
органов дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, гинекологические заболевания, 
 
Телефон/факс: 8-8793-973191, 8-8793-334937, 8-918-7677184 (МТС), 8-962-4990074 (БиЛайн)
Высылаем обменную путевку после предоплаты
В прайсе указаны: в колонке "1" - цена на 1 чел./сутки, в колонке "21" - цена путевки на 1 чел./21 день
В стоимость путевки входит лечение, проживание, 3-х разовое питание
Для детей 4-14 лет предусмотрены скидки
Наличие обменной путевки при заезде обязательно и является гарантией наличия мест (Пр. №164/25)
Для оформления заявки - нажмите на ссылку здесь - http://21-00.ru/bron1.php
Или отправьте письмо в произвольной форме на postnews@21-00.ru